2025.11.15. szombat Dunaharaszti Művelődési Ház
Állás az első játéknap után:
Ranking crosstable (Pts.)
| Rk. | Team | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunaharaszti – U18 | * | * | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 19 | 10 | |||||
| 2 | Vác – U14 | ½ | * | * | 2 | 1½ | 4 | 4 | 12 | 5 | |||||
| 3 | Göd – U18 | 0 | 2 | * | * | 4 | 1 | 4 | 11 | 5 | |||||
| 4 | TFSE – U14 | ½ | 2½ | 0 | * | * | 2½ | 4 | 9,5 | 6 | |||||
| 5 | Dunaharaszti – U14 | 0 | 0 | 3 | 1½ | * | * | 4 | 8,5 | 4 | |||||
| 6 | Göd – U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
Sorsolás, eredmények:
https://s1.chess-results.com/tnr1286062.aspx?lan=1&art=0&turdet=YES&SNode=S0



