A bajnokság végeredménye:
Ranking crosstable (Pts.)
| Rk. | Team | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunaharaszti – U18 | * | * | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 20 | 575 |
| 2 | Vác – U14 | ½ | 1 | * | * | 1½ | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 10 | 334 |
| 3 | TFSE – U14 | ½ | 1 | 2½ | 3 | * | * | 0 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 23 | 14 | 350,5 |
| 4 | Göd – U18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | * | * | 1 | 3 | 4 | 2 | 20 | 9 | 325 |
| 5 | Dunaharaszti – U14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 3 | 1 | * | * | 4 | 3 | 14,5 | 6 | 197 |
| 6 | Göd – U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 | * | * | 3,5 | 1 | 66 |
Részletes eredmények:
https://s2.chess-results.com/tnr1286062.aspx?lan=1&SNode=S0



