| Round 2 on 2025/10/12 | |||||
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vác SC | EGA Aszód | 8 | : | 2 |
| 2 | Gödöllő SBE | ÉRDI VSE | 3 | : | 7 |
| 3 | Szentendre SI | TFSE | 1 | : | 9 |
| 4 | Szob SC | Törökbálint SE | 3 | : | 7 |
| 5 | GÖDI SE | Dunakeszi | 4½ | : | 5½ |
| 6 | Dunaharaszti MTK I | bye | : | ||
Részletes eredmények:
https://s3.chess-results.com/tnr1246529.aspx?lan=1&art=3&rd=2&SNode=S0
Ranking crosstable (Pts.)
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFSE | * | 7½ | 9 | 16,5 | 4 | ||||||||
| 2 | Törökbálint SE | * | 7 | 8 | 15 | 4 | ||||||||
| 3 | ÉRDI VSE | * | 6 | 7 | 13 | 4 | ||||||||
| 4 | Vác SC | 4 | * | 8 | 12 | 2 | ||||||||
| 5 | Dunakeszi | * | 4½ | 5½ | 10 | 2 | ||||||||
| 6 | Szob SC | 3 | 5½ | * | 8,5 | 2 | ||||||||
| 7 | EGA Aszód | 2 | * | 4½ | 6,5 | 0 | ||||||||
| 8 | Dunaharaszti MTK I | 5½ | * | 5,5 | 4 | |||||||||
| 9 | Gödöllő SBE | 2½ | 3 | * | 5,5 | 0 | ||||||||
| 10 | GÖDI SE | 4½ | * | 4,5 | 2 | |||||||||
| 11 | Szentendre SI | 1 | 2 | * | 3 | 0 |



