Szigetbecse-Visegrád mérkőzés elmaradt.
| Round 7 on 2026/03/29 | |||||
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZVISE | Váci SC | 3 | : | 2 |
| 2 | JSK | Törökbálint SE | 3 | : | 2 |
| 3 | Dunakeszi | Turai TC | 1 | : | 4 |
| 4 | Szigetbecse SE | Visegrád | : | ||
| 5 | Zsámbék | Dunaharaszti MTK II | 0 | : | 5 |
Részletes eredmények:
Bajnokság állása:
Rank table
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Dunaharaszti MTK II | 7 | 5 | 1 | 1 | 24,5 | 11 |
| 2 | 2 | Turai TC | 7 | 5 | 0 | 2 | 21,5 | 10 |
| 3 | 7 | Szigetbecse SE | 6 | 4 | 1 | 1 | 19,5 | 9 |
| 4 | 6 | Dunakeszi | 7 | 3 | 2 | 2 | 18,5 | 8 |
| 5 | 8 | Zsámbék | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 8 |
| 6 | 4 | SZVISE | 7 | 3 | 1 | 3 | 17,5 | 7 |
| 7 | 3 | Törökbálint SE | 7 | 2 | 1 | 4 | 16,5 | 5 |
| 8 | 1 | Visegrád | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 |
| 9 | 5 | JSK | 7 | 1 | 0 | 6 | 10,5 | 2 |
| 10 | 10 | Váci SC | 7 | 0 | 0 | 7 | 7,5 | 0 |



