| Round 5 on 2026/02/22 | |||||
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Törökbálint SE | Váci SC | 4½ | : | ½ |
| 2 | SZVISE | Turai TC | 2 | : | 3 |
| 3 | JSK | Visegrád | 2 | : | 3 |
| 4 | Dunakeszi | Dunaharaszti MTK II | 1 | : | 4 |
| 5 | Szigetbecse SE | Zsámbék | 2 | : | 3 |
Részletes eredmények:
A bajnokság állása:
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunaharaszti MTK II | * | 3 | 3½ | 4 | 2½ | 4½ | 17,5 | 9 | ||||
| 2 | Szigetbecse SE | * | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 4½ | 16,5 | 7 | ||||
| 3 | Visegrád | * | 3½ | 1½ | 3½ | 3 | 4½ | 16 | 8 | ||||
| 4 | Turai TC | 2 | 1½ | * | 3½ | 3 | 4½ | 14,5 | 6 | ||||
| Zsámbék | 3 | * | 2½ | 2½ | 2 | 4½ | 14,5 | 6 | |||||
| 6 | Törökbálint SE | 1½ | 3½ | 1½ | 2½ | * | 4½ | 13,5 | 5 | ||||
| 7 | Dunakeszi | 1 | 2½ | 2½ | * | 3½ | 3 | 12,5 | 6 | ||||
| 8 | SZVISE | 2½ | 1½ | 1½ | 2 | 3 | * | 10,5 | 3 | ||||
| 9 | JSK | ½ | 1 | 2 | ½ | 1½ | * | 5,5 | 0 | ||||
| 10 | Váci SC | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | * | 4 | 0 |



