Pest megyei csapatbajnokság végeredménye

A büntetőpontokkal korrigált végeredmény:

Team League Pest Region Toth/Szalkay Super I Class Group 2025-2026 
Végeredmény:
Ranking crosstable (Pts.)
Rk. Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TB1 TB2
1 Dunaharaszti MTK I * 4 7½ 8 7½ 8 8 8½ 7 8½ 5½ 72,5 20
2 TFSE 6 * 8 4½ 6 9 8 5 7½ 8½ 9 71,5 19
3 Törökbálint SE 2½ 2 * 6 7½ 8 7 10 7½ 6½ 9 66 18
4 ÉRDI VSE 2 5½ 4 * 3 6½ 3½ 4½ 7 6 10 52 12
5 Dunakeszi 2½ 4 2½ 7 * 6 4½ 5½ 5½ 6½ 7 51 14
6 Szentendre SI 2 1 2 3½ 4 * 7 5½ 5½ 6½ 8 45 12
Szob SC 2 2 3 6½ 5½ 3 * 7½ 3½ 6½ 5½ 45 12
8 GÖDI SE 1½ 5 0 5½ 4½ 4½ 2½ * 6½ 5½ 7 42,5 11
9 Gödöllő SBE 3 2½ 2½ 3 4½ 4½ 6½ 3½ * 5 5 40 6
10 Vác SC 1½ 1½ 3½ 4 3½ 3½ 3½ 4½ 5 * 8 38,5 5
11 EGA Aszód 4½ 1 1 0 3 2 4½ 3 5 2 * 26 3
A Végeredményt módosító eredmények :
10. forduló Dunaharaszti-TFSE: 2:8 helyett 4:6
Nem megfelelő csapatösszeállítás a TFSE nél
( Vonalhúzás fölött 4 játékos szerepelt 2 helyett)  

 

 

Team League Pest Region Herczeg  I A Group 2025-2026 
Végeredmény:
Ranking crosstable (Pts.)
Rk. Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TB1 TB2
1 Dunaharaszti MTK II * 2 3 5 3½ 3½ 4 3½ 4½ 4 33 16
2 Szigetbecse SE 3 * 3 2 2½ 3½ 2½ 4½ 4 4½ 29,5 14
3 Turai TC 2 2 * 1 3½ 3 4 1½ 3 4½ 24,5 10
4 Zsámbék 0 3 4 * 2½ 2 2½ 2 4½ 3½ 24 10
5 Törökbálint SE 1½ 2½ 1½ 2½ * 1 4 3½ 2 4½ 23 8
6 SZVISE 1½ 1½ 2 3 4 * 3 1½ 2½ 3 22 9
7 Dunakeszi 1 2½ 1 2½ 1 2 * 5 3½ 3 21,5 8
8 Visegrád 1½ ½ 3½ 3 1½ 3½ 0 * 3 4½ 21 10
9 JSK ½ 1 2 ½ 3 2½ 1½ 2 * 2 15 3
10 Váci SC 1 ½ ½ 1½ ½ 2 2 ½ 3 * 11,5 2
A Végeredményt módosító eredmények :
3. forduló (SZVISE)-Dunaharaszti MTK 2,5:2,5 helyett 1,5:3,5
Nem megfelelő csapatösszeállítás  SZVISE nél
( Egyidőben egy játékos 2 csapatban szerepelt)