| Round 7 on 2026/02/08 | |||||
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÉRDI VSE | Törökbálint SE | 4 | : | 6 |
| 2 | EGA Aszód | Dunakeszi | 3 | : | 7 |
| 3 | Dunaharaszti MTK I | GÖDI SE | 8½ | : | 1½ |
| 4 | Vác SC | Szob SC | 3½ | : | 6½ |
| 5 | Gödöllő SBE | Szentendre SI | 4½ | : | 5½ |
| 6 | TFSE | bye | : | ||
Részletes eredmények:
Bajnokság állása:
Rank table
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Dunaharaszti MTK I | 6 | 6 | 0 | 0 | 45,5 | 14 |
| 2 | 4 | TFSE | 6 | 5 | 1 | 0 | 43,5 | 13 |
| 3 | 3 | Törökbálint SE | 6 | 5 | 0 | 1 | 40,5 | 12 |
| 4 | 5 | ÉRDI VSE | 7 | 3 | 0 | 4 | 34,5 | 6 |
| 5 | 11 | Szob SC | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 8 |
| 6 | 2 | Dunakeszi | 6 | 3 | 0 | 3 | 30,5 | 8 |
| 7 | 10 | Szentendre SI | 7 | 3 | 0 | 4 | 28,5 | 6 |
| 8 | 8 | Vác SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 25,5 | 5 |
| 9 | 6 | EGA Aszód | 7 | 0 | 1 | 6 | 24 | 1 |
| 10 | 1 | GÖDI SE | 6 | 2 | 1 | 3 | 23,5 | 7 |
| 11 | 9 | Gödöllő SBE | 6 | 0 | 2 | 4 | 23 | 4 |



