| Round 5 on 2025/12/14 | |||||
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
| 1 | TFSE | Dunakeszi | 6 | : | 4 |
| 2 | ÉRDI VSE | GÖDI SE | 4½ | : | 5½ |
| 3 | EGA Aszód | Szob SC | 4½ | : | 5½ |
| 4 | Dunaharaszti MTK I | Szentendre SI | 8 | : | 2 |
| 5 | Vác SC | Gödöllő SBE | 5 | : | 5 |
| 6 | Törökbálint SE | bye | : | ||
Részletes eredmények:
https://s1.chess-results.com/tnr1246529.aspx?lan=1&art=3&rd=5&SNode=S0
A bajnokság állása:
Ranking crosstable (Pts.)
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFSE | * | 8 | 7½ | 6 | 9 | 5 | 35,5 | 9 | |||||
| 2 | Törökbálint SE | * | 7 | 7½ | 8 | 10 | 32,5 | 10 | ||||||
| 3 | Dunaharaszti MTK I | * | 8½ | 7 | 5½ | 8 | 29 | 10 | ||||||
| 4 | ÉRDI VSE | * | 3½ | 6 | 7 | 6½ | 4½ | 27,5 | 6 | |||||
| 5 | Szob SC | 2 | 3 | 6½ | * | 5½ | 5½ | 22,5 | 6 | |||||
| 6 | Vác SC | 1½ | 4 | * | 5 | 8 | 18,5 | 5 | ||||||
| 7 | Gödöllő SBE | 2½ | 3 | 3 | 5 | * | 5 | 18,5 | 2 | |||||
| 8 | EGA Aszód | 4½ | 4½ | 2 | 5 | * | 2 | 18 | 1 | |||||
| 9 | Dunakeszi | 4 | 2½ | 4½ | * | 5½ | 16,5 | 4 | ||||||
| 10 | Szentendre SI | 1 | 2 | 2 | 3½ | 8 | * | 16,5 | 2 | |||||
| 11 | GÖDI SE | 5 | 0 | 5½ | 4½ | * | 15 | 5 |



