| Round 8 on 2026/03/01 | |||||
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szob SC | Gödöllő SBE | 3½ | : | 6½ |
| 2 | GÖDI SE | Vác SC | 5½ | : | 4½ |
| 3 | Dunakeszi | Dunaharaszti MTK I | 2½ | : | 7½ |
| 4 | Törökbálint SE | EGA Aszód | 9 | : | 1 |
| 5 | TFSE | ÉRDI VSE | 4½ | : | 5½ |
| 6 | Szentendre SI | bye | : | ||
Részletes eredmények:
https://s3.chess-results.com/tnr1246529.aspx?lan=1&art=3&rd=8&SNode=S0
Bajnokság állása:
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunaharaszti MTK I | * | 8 | 7½ | 8½ | 7 | 8½ | 8 | 5½ | 53 | 16 | |||
| 2 | Törökbálint SE | * | 2 | 6 | 7 | 7½ | 10 | 8 | 9 | 49,5 | 14 | |||
| 3 | TFSE | 8 | * | 4½ | 8 | 6 | 7½ | 5 | 9 | 48 | 13 | |||
| 4 | ÉRDI VSE | 4 | 5½ | * | 3½ | 3 | 6 | 7 | 4½ | 6½ | 40 | 8 | ||
| 5 | Szob SC | 2 | 3 | 2 | 6½ | * | 5½ | 6½ | 3½ | 5½ | 34,5 | 8 | ||
| 6 | Dunakeszi | 2½ | 2½ | 4 | 7 | 4½ | * | 5½ | 7 | 33 | 8 | |||
| 7 | Vác SC | 1½ | 4 | 3½ | * | 5 | 4½ | 3½ | 8 | 30 | 5 | |||
| 8 | Gödöllő SBE | 3 | 2½ | 3 | 6½ | 5 | * | 4½ | 5 | 29,5 | 6 | |||
| 9 | GÖDI SE | 1½ | 0 | 5 | 5½ | 4½ | 5½ | * | 7 | 29 | 9 | |||
| 10 | Szentendre SI | 2 | 2 | 1 | 3½ | 6½ | 5½ | * | 8 | 28,5 | 8 | |||
| 11 | EGA Aszód | 4½ | 1 | 4½ | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | * | 25 | 1 |



