Pest megye I/A osztály 9 forduló
| Round 9 on 2026/05/10 | |||||
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSK | Váci SC | 2 | : | 3 |
| 2 | Dunakeszi | SZVISE | 2 | : | 3 |
| 3 | Szigetbecse SE | Törökbálint SE | 2½ | : | 2½ |
| 4 | Zsámbék | Turai TC | 4 | : | 1 |
| 5 | Dunaharaszti MTK II | Visegrád | 3½ | : | 1½ |
Részletes eredmények:
https://s2.chess-results.com/tnr1246540.aspx?lan=1&art=3&rd=9&SNode=S0
Állás a 9. forduló után:
Ranking crosstable (Pts.)
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunaharaszti MTK II | * | 2 | 3 | 5 | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | 4 | 32 | 15 |
| 2 | Szigetbecse SE | 3 | * | 3 | 2 | 3½ | 2½ | 2½ | 4½ | 4 | 4½ | 29,5 | 14 |
| 3 | Turai TC | 2 | 2 | * | 1 | 3 | 3½ | 4 | 1½ | 3 | 4½ | 24,5 | 10 |
| 4 | Zsámbék | 0 | 3 | 4 | * | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 4½ | 3½ | 24 | 10 |
| 5 | SZVISE | 2½ | 1½ | 2 | 3 | * | 4 | 3 | 1½ | 2½ | 3 | 23 | 10 |
| 6 | Törökbálint SE | 1½ | 2½ | 1½ | 2½ | 1 | * | 4 | 3½ | 2 | 4½ | 23 | 8 |
| 7 | Dunakeszi | 1 | 2½ | 1 | 2½ | 2 | 1 | * | 5 | 3½ | 3 | 21,5 | 8 |
| 8 | Visegrád | 1½ | ½ | 3½ | 3 | 3½ | 1½ | 0 | * | 3 | 4½ | 21 | 10 |
| 9 | JSK | ½ | 1 | 2 | ½ | 2½ | 3 | 1½ | 2 | * | 2 | 15 | 3 |
| 10 | Váci SC | 1 | ½ | ½ | 1½ | 2 | ½ | 2 | ½ | 3 | * | 11,5 | 2 |
A bajnokság véget ért, a végeredményt az év közben megállapított büntetőpontok befolyásolni fogják.


