Pest megye I/A osztály 6 forduló
| Round 6 on 2026/03/08 | |||||
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
| 1 | Váci SC | Zsámbék | 1½ | : | 3½ |
| 2 | Dunaharaszti MTK II | Szigetbecse SE | 2 | : | 3 |
| 3 | Visegrád | Dunakeszi | 0 | : | 5 |
| 4 | Turai TC | JSK | 3 | : | 2 |
| 5 | Törökbálint SE | SZVISE | 1 | : | 4 |
Részletes eredmények:
https://s3.chess-results.com/tnr1246540.aspx?lan=1&art=3&rd=6&SNode=S0
Bajnokság állása:
Ranking crosstable (Pts.)
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szigetbecse SE | * | 3 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 4½ | 19,5 | 9 | |||
| Dunaharaszti MTK II | 2 | * | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 4½ | 19,5 | 9 | ||||
| 3 | Zsámbék | 3 | * | 2½ | 2½ | 2 | 4½ | 3½ | 18 | 8 | |||
| 4 | Turai TC | 2 | * | 1½ | 3½ | 3 | 3 | 4½ | 17,5 | 8 | |||
| Dunakeszi | 2½ | 1 | 2½ | * | 5 | 3½ | 3 | 17,5 | 8 | ||||
| 6 | Visegrád | 3½ | 0 | * | 1½ | 3½ | 3 | 4½ | 16 | 8 | |||
| 7 | Törökbálint SE | 1½ | 2½ | 1½ | 3½ | * | 1 | 4½ | 14,5 | 5 | |||
| SZVISE | 1½ | 2½ | 3 | 2 | 1½ | 4 | * | 14,5 | 5 | ||||
| 9 | JSK | 1 | ½ | ½ | 2 | 1½ | 2 | * | 7,5 | 0 | |||
| 10 | Váci SC | ½ | 1½ | ½ | 2 | ½ | ½ | * | 5,5 | 0 |


