| Round 4 on 2026/02/01 | |||||
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Váci SC | Szigetbecse SE | ½ | : | 4½ |
| 2 | Zsámbék | Dunakeszi | 2½ | : | 2½ |
| 3 | Dunaharaszti MTK II | JSK | 4½ | : | ½ |
| 4 | Visegrád | SZVISE | 3½ | : | 1½ |
| 5 | Turai TC | Törökbálint SE | 3½ | : | 1½ |
Részletes eredmények:
Bajnokság állása:
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szigetbecse SE | * | 2½ | 3½ | 4 | 4½ | 14,5 | 7 | |||||
| 2 | Dunaharaszti MTK II | * | 3 | 3½ | 2½ | 4½ | 13,5 | 7 | |||||
| 3 | Visegrád | * | 3½ | 1½ | 3½ | 4½ | 13 | 6 | |||||
| 4 | Dunakeszi | 2½ | * | 2½ | 3½ | 3 | 11,5 | 6 | |||||
| 5 | Turai TC | 2 | 1½ | * | 3½ | 4½ | 11,5 | 4 | |||||
| Zsámbék | 2½ | * | 2½ | 2 | 4½ | 11,5 | 4 | ||||||
| 7 | Törökbálint SE | 1½ | 3½ | 1½ | 2½ | * | 9 | 3 | |||||
| 8 | SZVISE | 1½ | 2½ | 1½ | 3 | * | 8,5 | 3 | |||||
| 9 | JSK | 1 | ½ | 1½ | ½ | * | 3,5 | 0 | |||||
| Váci SC | ½ | ½ | 2 | ½ | * | 3,5 | 0 |


