| Round 3 on 2025/12/07 | |||||
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turai TC | Váci SC | 4½ | : | ½ |
| 2 | Törökbálint SE | Visegrád | 3½ | : | 1½ |
| 3 | SZVISE | Dunaharaszti MTK II | : | ||
| 4 | JSK | Zsámbék | ½ | : | 4½ |
| 5 | Dunakeszi | Szigetbecse SE | 2½ | : | 2½ |
3. SZVISE – Dunaharaszti MTK II mérkőzést 2026. január 18 án játsszák
Bajnokság állása:
Rank table
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Szigetbecse SE | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 |
| 2 | 1 | Visegrád | 3 | 2 | 0 | 1 | 9,5 | 4 |
| 3 | 6 | Dunakeszi | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| 4 | 8 | Zsámbék | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| 5 | 2 | Turai TC | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 6 | 3 | Törökbálint SE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 3 |
| 7 | 9 | Dunaharaszti MTK II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,5 | 4 |
| 8 | 4 | SZVISE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 2 |
| 9 | 5 | JSK | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Váci SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |



