| Round 2 on 2025/11/23 | |||||
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Váci SC | Dunakeszi | 2 | : | 3 |
| 2 | Szigetbecse SE | JSK | 4 | : | 1 |
| 3 | Zsámbék | SZVISE | 2 | : | 3 |
| 4 | Dunaharaszti MTK II | Törökbálint SE | 3½ | : | 1½ |
| 5 | Visegrád | Turai TC | 3½ | : | 1½ |
Részletes eredmények:
https://s2.chess-results.com/tnr1246540.aspx?lan=1&art=3&rd=2&SNode=S0
Bajnokság állása:
Rank table
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Visegrád | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2 | 7 | Szigetbecse SE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7,5 | 4 |
| 3 | 6 | Dunakeszi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,5 | 4 |
| 9 | Dunaharaszti MTK II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,5 | 4 | |
| 5 | 4 | SZVISE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 2 |
| 6 | 8 | Zsámbék | 2 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 1 |
| 7 | 3 | Törökbálint SE | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 8 | 2 | Turai TC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 0 |
| 9 | 5 | JSK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 0 |
| 10 | Váci SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 0 |



