| Round 9 on 2026/03/22 | |||||
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGA Aszód | TFSE | 1 | : | 9 |
| 2 | Dunaharaszti MTK I | Törökbálint SE | 7½ | : | 2½ |
| 3 | Vác SC | Dunakeszi | 3½ | : | 6½ |
| 4 | Gödöllő SBE | GÖDI SE | 3½ | : | 6½ |
| 5 | Szentendre SI | Szob SC | 7 | : | 3 |
| 6 | ÉRDI VSE | bye | |||
Részletes eredmények:
https://s2.chess-results.com/tnr1246529.aspx?lan=1&art=3&rd=9&SNode=S0
https://chess.hu/merkozesek/?f=3277&mid=17470
Bajnokság állása:
Rank table
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Dunaharaszti MTK I | 8 | 8 | 0 | 0 | 60,5 | 18 |
| 2 | 4 | TFSE | 8 | 6 | 1 | 1 | 57 | 15 |
| 3 | 3 | Törökbálint SE | 8 | 6 | 0 | 2 | 52 | 14 |
| 4 | 5 | ÉRDI VSE | 8 | 4 | 0 | 4 | 40 | 10 |
| 5 | 2 | Dunakeszi | 8 | 4 | 0 | 4 | 39,5 | 10 |
| 6 | 11 | Szob SC | 9 | 4 | 0 | 5 | 37,5 | 8 |
| 7 | 1 | GÖDI SE | 8 | 4 | 1 | 3 | 35,5 | 11 |
| 8 | 10 | Szentendre SI | 8 | 4 | 0 | 4 | 35,5 | 10 |
| 9 | 8 | Vác SC | 8 | 1 | 1 | 6 | 33,5 | 5 |
| 10 | 9 | Gödöllő SBE | 8 | 1 | 2 | 5 | 33 | 6 |
| 11 | 6 | EGA Aszód | 9 | 0 | 1 | 8 | 26 | 1 |


