| Round 4 on 2025/11/16 | |||||
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gödöllő SBE | Dunaharaszti MTK I | 3 | : | 7 |
| 2 | Szentendre SI | EGA Aszód | 8 | : | 2 |
| 3 | Szob SC | ÉRDI VSE | 6½ | : | 3½ |
| 4 | GÖDI SE | TFSE | 5 | : | 5 |
| 5 | Dunakeszi | Törökbálint SE | 2½ | : | 7½ |
| 6 | Vác SC | bye | : | ||
Részletes eredmények:
https://chess-results.com/tnr1246529.aspx?lan=1&art=3&rd=4&turdet=YES
Bajnokság állása:
Ranking crosstable (Pts.)
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Törökbálint SE | * | 7 | 8 | 7½ | 10 | 32,5 | 8 | ||||||
| 2 | TFSE | * | 8 | 9 | 7½ | 5 | 29,5 | 7 | ||||||
| 3 | ÉRDI VSE | * | 3½ | 6½ | 6 | 7 | 23 | 6 | ||||||
| 4 | Dunaharaszti MTK I | * | 8½ | 5½ | 7 | 21 | 8 | |||||||
| 5 | Szob SC | 3 | 2 | 6½ | * | 5½ | 17 | 4 | ||||||
| 6 | Szentendre SI | 2 | 1 | 3½ | * | 8 | 14,5 | 2 | ||||||
| 7 | Vác SC | 4 | 1½ | * | 8 | 13,5 | 4 | |||||||
| 8 | EGA Aszód | 4½ | 2 | 2 | * | 5 | 13,5 | 1 | ||||||
| Gödöllő SBE | 2½ | 3 | 3 | 5 | * | 13,5 | 1 | |||||||
| 10 | Dunakeszi | 2½ | 4½ | * | 5½ | 12,5 | 4 | |||||||
| 11 | GÖDI SE | 0 | 5 | 4½ | * | 9,5 | 3 |



