| Round 3 on 2025/11/09 | |||||
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Törökbálint SE | GÖDI SE | 10 | : | 0 |
| 2 | TFSE | Szob SC | 8 | : | 2 |
| 3 | ÉRDI VSE | Szentendre SI | 6½ | : | 3½ |
| 4 | EGA Aszód | Gödöllő SBE | 5 | : | 5 |
| 5 | Dunaharaszti MTK I | Vác SC | 8½ | : | 1½ |
| 6 | Dunakeszi | bye | : | ||
Részletes eredmények:
https://s3.chess-results.com/tnr1246529.aspx?lan=1&art=3&rd=3&turdet=YES&SNode=S0
Ranking crosstable (Pts.)
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Törökbálint SE | * | 7 | 8 | 10 | 25 | 6 | |||||||
| 2 | TFSE | * | 8 | 7½ | 9 | 24,5 | 6 | |||||||
| 3 | ÉRDI VSE | * | 6 | 7 | 6½ | 19,5 | 6 | |||||||
| 4 | Dunaharaszti MTK I | * | 8½ | 5½ | 14 | 6 | ||||||||
| 5 | Vác SC | 4 | 1½ | * | 8 | 13,5 | 2 | |||||||
| 6 | EGA Aszód | 4½ | 2 | * | 5 | 11,5 | 1 | |||||||
| 7 | Szob SC | 3 | 2 | * | 5½ | 10,5 | 2 | |||||||
| 8 | Gödöllő SBE | 2½ | 3 | 5 | * | 10,5 | 1 | |||||||
| 9 | Dunakeszi | 4½ | * | 5½ | 10 | 4 | ||||||||
| 10 | Szentendre SI | 2 | 1 | 3½ | * | 6,5 | 0 | |||||||
| 11 | GÖDI SE | 0 | 4½ | * | 4,5 | 2 |



