| Round 1 on 2025/10/05 | |||||
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
| 1 | Dunakeszi | Szob SC | 4½ | : | 5½ |
| 2 | Törökbálint SE | Szentendre SI | 8 | : | 2 |
| 3 | TFSE | Gödöllő SBE | 7½ | : | 2½ |
| 4 | ÉRDI VSE | Vác SC | 6 | : | 4 |
| 5 | EGA Aszód | Dunaharaszti MTK I | 4½ | : | 5½ |
| 6 | GÖDI SE | bye | |||
Részletes eredmények:
https://s2.chess-results.com/tnr1246529.aspx?lan=1&art=2&SNode=S0
Bajnokság állása:
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Törökbálint SE | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2 | 4 | TFSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,5 | 2 |
| 3 | 5 | ÉRDI VSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 4 | 7 | Dunaharaszti MTK I | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 2 |
| 11 | Szob SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 2 | |
| 6 | 2 | Dunakeszi | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 0 |
| 6 | EGA Aszód | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 0 | |
| 8 | 8 | Vác SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | 9 | Gödöllő SBE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 0 |
| 10 | 10 | Szentendre SI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 1 | GÖDI SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |



