| Round 1 on 2025/10/19 | |||||
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
| 1 | Visegrád | Váci SC | 4½ | : | ½ |
| 2 | Turai TC | Dunaharaszti MTK II | 2 | : | 3 |
| 3 | Törökbálint SE | Zsámbék | 2½ | : | 2½ |
| 4 | SZVISE | Szigetbecse SE | 1½ | : | 3½ |
| 5 | JSK | Dunakeszi | 1½ | : | 3½ |
Részletes eredmények:
https://s3.chess-results.com/tnr1246540.aspx?lan=1&art=3&rd=1&SNode=S0
Rank table
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Visegrád | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 2 |
| 2 | 6 | Dunakeszi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 2 |
| 7 | Szigetbecse SE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 2 | |
| 4 | 9 | Dunaharaszti MTK II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | 3 | Törökbálint SE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 1 |
| 8 | Zsámbék | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 1 | |
| 7 | 2 | Turai TC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | 4 | SZVISE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 0 |
| 5 | JSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | |
| 10 | 10 | Váci SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |



