A 3. forduló utáni összesített állás:
- korcsoport
| No. | Name | sex | Club/City | 1. ford | 2. ford | 3. ford | 4. ford | 5. ford | Részvétel | Átlagpont | Összes pont |
| 1 | Hanula, Márton | VSD | 2 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | 10,5 | |||
| 2 | Németh, Nimród | Grosics Gyula Katolikus Sport Által | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | ||||
| 3 | Szőke, Zénó | Érd | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | ||||
| 4 | Schiff, Gergő | Hévízgyörk | 0 | 3 | 4 | 3 | 2,333333 | 7 | |||
| 5 | Tóth Áron | Vác | 6,5 | 1 | 6,5 | 6,5 | |||||
| 6 | Braun, Dominik Attila | Mattmókusok Hatvan | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Gulyás, Donát | Hatvan | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 8 | Banai Bendegúz | MTK | 5,5 | 1 | 5,5 | 5,5 | |||||
| 9 | Klér Bernát | HÜSI | 5,5 | 1 | 5,5 | 5,5 | |||||
| 10 | Kemény Kornél | Göd | 1 | 4,5 | 2 | 2,75 | 5,5 | ||||
| 11 | Rados Bercel | Grund 64 SE | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 12 | Kovács Benedek | Vác | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 13 | Ott Patrik | Budajenő | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 14 | Bíró, Zita | w | Veresegyház | 3,5 | 1 | 3,5 | 3,5 | ||||
| 15 | Kis, Barnabás | Göd SE | 3,5 | 1 | 3,5 | 3,5 | |||||
| 16 | Szlama-Hun Attila Álmos | Telki | 3,5 | 1 | 3,5 | 3,5 | |||||
| 17 | Bényi, Dávid | Gödöllő | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 18 | Csuthy Mátyás | Göd | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 19 | Dobos, Rajmund | Bajnok Sakkiskola | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 20 | Hámor Csaba | Göd | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 21 | Potyondi, Natália | w | Veresegyház | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 22 | Siklosi Aira Judit | w | HÜSI | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 23 | Vasas Vince Attila | Dunakeszi | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 24 | Rideg István | Vác | 2,5 | 1 | 2,5 | 2,5 | |||||
| 25 | Gugánovity, Ábel | Tárnok | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 26 | Deres, Boglárka | w | Veresegyház | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | ||||
| 27 | Fónagy Levente | Veresegyház | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 28 | Ternyik Dániel | Telki | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. KORCSOPORT
| No. | Name | sex | Club/City | 1. ford | 2. ford | 3. ford | 4. ford | 5. ford | részvétel | Átlagpont | Összes pont |
| 1 | Szilvai, Marcell | Etyek | 6 | 3,5 | 6 | 3 | 5,166666667 | 15,5 | |||
| 2 | Bóna, Bence Bendegúz | MTK | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 15 | |||
| 3 | Hajdú, Izabella | w | Veresegyház, Fabriczius Általános I | 4 | 3,5 | 5 | 3 | 4,166666667 | 12,5 | ||
| 4 | Kovács Milán | Telki | 5 | 6 | 2 | 5,5 | 11 | ||||
| 5 | Takács, Benedek | VSD Dunakeszi | 2,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3,333333333 | 10 | |||
| 6 | Zhang, Yuanhang | Érd | 4,5 | 5 | 2 | 4,75 | 9,5 | ||||
| 7 | Fodor, Zalán | Dunakeszi | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 2,833333333 | 8,5 | |||
| 8 | Mendöli-Tóth Balázs | Telki | 4 | 3 | 2 | 3,5 | 7 | ||||
| 9 | Hegyi, Kristóf | Telki Pipacsvirág | 3,5 | 3 | 2 | 3,25 | 6,5 | ||||
| 10 | Sarkozi, Balian Szente | Hatvan | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 11 | Szentesi, Virág Csenge | w | Telki | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | |||
| 12 | Szaiff Jiaquan | Veresegyház | 5,5 | 1 | 5,5 | 5,5 | |||||
| 13 | Furedi, Janka | w | Bajnok Sakkiskola | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||
| 14 | Gulyás, Hanna | w | Hatvan | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||
| 15 | Siményi Dániel Vilmos | Barcza | 4,5 | 1 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 16 | Karosi, Réka | w | Veresegyház | 1,5 | 3 | 2 | 2,25 | 4,5 | |||
| 17 | Balázs, Bence | Rákoscsaba, Jókai Mór Ált. Iskola | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 18 | Balázs, Milán | Rákoscsaba, Jókai Mór Ált. Iskola | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 19 | Bendarzsevszkij Alekszej | Telki | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 20 | Bíró, Péter | Veresegyház | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 21 | Hámori, Kende | Rákoscsaba, Jókai Mór Ált. Iskola | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 22 | Klér Vilmos | HÜSI | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 23 | Pálmai-Szargszjan, Natália | w | Érd | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 24 | Süttő Boldizsár | Perbál | 3,5 | 1 | 3,5 | 3,5 | |||||
| 25 | Török Zsombor | KSZJ Iskolaközpont | 3,5 | 1 | 3,5 | 3,5 | |||||
| 26 | Végh Levente | Telki | 3,5 | 1 | 3,5 | 3,5 | |||||
| 27 | Zordan Eugenio | Szent Imre Katolikus Iskola | 3,5 | 1 | 3,5 | 3,5 | |||||
| 28 | Barta, Balázs | Szada | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 29 | Hámori, Zalán | Rákoscsaba, Jókai Mór Ált. Iskola | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 30 | Merk, Aba | Bajnok Sakkiskola | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 31 | Zsákai Zsófia | w | Perbál | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 32 | Serfőző László | Veresegyház | 2,5 | 1 | 2,5 | 2,5 | |||||
| 33 | Visztenvelt Alfréd | Veresegyház | 2,5 | 1 | 2,5 | 2,5 | |||||
| 34 | Agócs, Marcell | Veresegyház | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 35 | Agócs, Vencel | Veresegyház | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 36 | Szláma-Kun Attila | Páty | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 37 | Forgó, Vivien | w | Veresegyház | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 38 | Szabó, Zselyke | w | Veresegyház | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 39 | Ádám Benedek | Zsámbék | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 40 | Kovács, Anna | w | Veresegyház | 0 | 1 | 0 | 0 |
3-4. KORCSOPORT
| No. | Name | sex | Gr | Club/City | 1. ford | 2. ford | 3. ford | 4. ford | 5. ford | Részvétel | Átlagpont | Összes pont |
| 1 | Liu, Qili | 4 | Telki | 4 | 5 | 3,5 | 3 | 4,166666667 | 12,5 | |||
| 2 | Szita, Bendeguz | 4 | Telki | 4 | 4 | 4,5 | 3 | 4,166666667 | 12,5 | |||
| 3 | Toth, Marton | 3 | Vác | 6 | 6 | 2 | 6 | 12 | ||||
| 4 | Turi, Akos | 3 | Százhalombatta | 6,5 | 5 | 2 | 5,75 | 11,5 | ||||
| 5 | Garics, Aliz | w | 3 | Biatorbágy | 3,5 | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 10,5 | ||
| 6 | Pál, Levente | 4 | Veresegyház | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | ||||
| 7 | Virag, Szabolcs | 3 | HÜSI | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | ||||
| 8 | Hanko, Daniel | 4 | Göd | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 3,166666667 | 9,5 | |||
| 9 | Kálmán-Kagermanov, Ruszlán | 4 | Veresegyház | 5 | 4 | 2 | 4,5 | 9 | ||||
| 10 | Pálmai-Szargszjan, Mátyás | 4 | Érd | 5 | 4 | 2 | 4,5 | 9 | ||||
| 11 | Pilling, Pal | 3 | Vác | 5 | 4 | 2 | 4,5 | 9 | ||||
| 12 | Bebesi, Balint | 4 | Veresegyház | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | ||||
| 13 | Kardkovács, L. Csaba | 4 | Telki | 2,5 | 1,5 | 3 | 3 | 2,333333333 | 7 | |||
| 14 | Fekete, Bank Csongor | 3 | Göd | 4 | 2,5 | 2 | 3,25 | 6,5 | ||||
| 15 | Kósik, András István | 3 | Dunakeszi | 3 | 3,5 | 2 | 3,25 | 6,5 | ||||
| 16 | Krizer, Zsofia Agnes | w | 4 | Telki | 3 | 3,5 | 2 | 3,25 | 6,5 | |||
| 17 | Orosz Tímea | w | 3 | Biatorbágy | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||
| 18 | Szentmiklosi, Peter | 4 | SzESE | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 19 | Jakin-Bios, Ninos | 3 | Vác | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 20 | Rezes Lia | Etyek | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 21 | Sáfár András | 3 | Perbál | 3,5 | 2,5 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 22 | Bebesi, Botond | 3 | Veresegyház | 3 | 2,5 | 2 | 2,75 | 5,5 | ||||
| 23 | Götz Erika Norman | 3 | Telki | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 24 | Hanko, Mate | 3 | Göd | 0 | 2,5 | 2,5 | 3 | 1,666666667 | 5 | |||
| 25 | Mizsei, Dorka | w | 3 | Bajnok Sakkiskola | 4,5 | 1 | 4,5 | 4,5 | ||||
| 26 | Krizer, Lídia | w | 3 | Telki | 2 | 2,5 | 2 | 2,25 | 4,5 | |||
| 27 | Papp, Gabor | 4 | DSBK | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 28 | Papp, Gergely | 3 | DSBK | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 29 | Szalontai Zénó | 3 | Veresegyház | 3,5 | 1 | 3,5 | 3,5 | |||||
| 30 | Horvath, Benedek | 3 | Bajnok Sakkiskola | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 31 | Petőcz Gergő Bendegúz | 3 | Váv | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 32 | Szentmiklosi, Eszter | w | 3 | SzESE | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 33 | Bauer, Soma | 4 | Dunakeszi Radnóti Gimnázium | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 3 | ||||
| 34 | Dyekiss Mátyás Endre | 3 | Göd | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 3 | ||||
| 35 | Venczel, Martin | 3 | Veresegyház | 2,5 | 1 | 2,5 | 2,5 | |||||
| 36 | Müncz, Bálint | 3 | Veresegyház | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | |||||
| 37 | Skultéti Álmos | 3 | Telki | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 38 | Szentesi, Villő | w | 3 | Telki | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legtöbb versenyzőt indító egyesület, iskola:
| Egyesület/Iskola | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | Összesen | ||||||||||
| 1.kcs. | 2.kcs | 3-4. kcs | 1.kcs. | 2.kcs | 3-4. kcs | 1.kcs. | 2.kcs | 3-4. kcs | 1.kcs. | 2.kcs | 3-4. kcs | 1.kcs. | 2.kcs | 3-4. kcs | ||
| Veresegyház | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 29 | ||||||||
| Telki | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 24 | |||||||||
| Göd | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 15 | |||||||||
| Dunakeszi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||||||
| Vác | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||||
| Érd | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
| Bajnok Sakkiskola | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| Etyek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| HÜSI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| Perbál | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| Biatorbágy | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Hatvan | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| MTK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Rákoscsaba | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Hévízgyörk | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Százhalombatta | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| DSBK | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Grosics Gyula Ált.Isk | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Szent Imre Katolikus Iskola | 2 | 2 | ||||||||||||||
| SzESE | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Barcza | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Budajenő | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Gödöllő | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Grund 64 SE | 1 | 1 | ||||||||||||||
| KSZJ Iskolaközpont | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Páty | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Szada | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Tárnok | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Zsámbék | 1 | 1 | ||||||||||||||



